最優先で覚える(重要数値)
Prioriza la memorización (valores importantes).
びにるぜつえんでんせんのきょようでんりゅうち
1.ビニル絶縁電線の許容電流値
Valor de corriente admisible para cables con aislamiento de vinilo.
たんせん(ちょっけい) 単線(直径) Cable único (diámetro) | きょようでんりゅう 許容電流 Corriente permitida | よりせん(そうだんめんせき) より線 (総断面積) Cable trenzado (área de sección transversal total) | きょようでんりゅう 許容電流 Corriente permitida |
1.6mm | 27A | 2mm² | 27A |
2.0mm | 35A | 3.5mm² | 37A |
2.6mm | 48A | 5.5mm² | 49A |
3.2mm | 62A | 8mm² | 61A |
でんせんかんやけーぶるがいそうにおさめたばあい
電線管やケーブル外装に収めた場合きょようでんりゅう=がいしひきはいせんのきょようでんりゅう×でんりゅうげんしょうけいすう(しょうすうてんいかしちしゃはちにゅう)
許容電流=がいし引き配線の許容電流×電流減少係数(小数点以下7捨8入)
どういつかんないのでんせんほんすう 同一管内の電線本数 Número de cables eléctricos en el mismo conducto | でんりゅうげんしょうけいすう 電流減少係数 coeficiente de reducción de corriente |
さんぼんいか 3本以下 | 0.70 |
よんほん 4本 | 0.63 |
ごほんまたはろっぽん 5本または6本 | 0.56 |
ぶんきかいろのしせつようけん
2.分岐回路の施設要件
はいせんようしゃだんきのていかくでんりゅう 配線用遮断器の定格電流 | でんせんのさいしょうふとさ 電線の最小太さ なんどうせん (軟銅線) | こんせんとのていかくでんりゅう コンセントの定格電流 |
20A | 1.6mm | 15A・20A |
30A | 2.6mm(5.5mm²) | 20A・30A |
せっちこうじのせこうようけん
3.接地工事の施工要件
こうじのしゅるい 工事の種類 | しようでんあつ 使用電圧 | せっちていこうち 接地抵抗値(Ω・オーム) | せっちせんのふとさ 接地線の太さ | |
しーしゅせっちこうじ C種接地工事 | さんびゃくぼるとちょう 300V超 | じゅうおーむいか 10Ω以下 | れいてんごびょういないにじどうてきにでんろをしゃだんするそうちがあればごひゃくおーむいか 0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置があれば500Ω以下 | いってんろくみりいじょう 1.6mm以上 |
でぃーしゅせっちこうじ D種接地工事 | さんびゃくぼるといか 300V以下 | ひゃくおーむいか 100Ω以下 | れいてんごびょういないにじどうてきにでんろをしゃだんするそうちがあればごひゃくおーむいか 0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置があれば500Ω以下 | いってんろくみりいじょう 1.6mm以上 |
ていあつでんろのぜつえんていこうち
4.低圧電路の絶縁抵抗値
でんろのしようでんあつ 電路の使用電圧 Tensión de funcionamiento del circuito eléctrico | ぜつえんていこうち 絶縁抵抗値 valor de resistencia de aislamiento | |
さんびゃくぼるといか 300V以下 | たいちでんあつひゃくごじゅうぼるといか 対地電圧150V以下 たんそうにせんしきひゃくぼると.たんそうさんせんしきひゃく/にひゃくぼるとががいとう 単相2線式100V.単相3線式100/200Vが該当そのたのばあい その他の場合 さんそうさんせんしきにひゃくぼるとががいとう 三相3線式200Vが該当 | れいてんいちおーむいじょう 0.1MΩ以上 れいてんにおーむいじょう 0.2MΩ以上 |
さんびゃくぼるとをこえるもの 300Vを超えるもの | さんそうよんせんしきよんひゃくぼるとががいとう 三相4線式400Vが該当 | れいてんよんおーむいじょう 0.4MΩ以上 |
そくていじにていでんさせられないとき
測定時に停電させれないときでんろのろうえいでんりゅう=いちみりあんぺあいかであればよい
電路の漏えい電流=1mA以下であればよい
しょうきぼはつでんせつび
5.小規模発電設備
| たいようでんちはつでんせつび 太陽電池発電設備 Equipos de generación de energía solar | しゅつりょくごじゅうきろわっとみまん 出力50kW未満 Potencia inferior a 50 kW |
| ふうりょくはつでんせつび 風力発電設備 Equipos para la generación de energía eólica | しゅつりょくにじゅうきろわっとみまん 出力20kW未満 Potencia inferior a 20 kW |
| すいりょくはつでんせつび(だむはのぞく) 水力発電設備(ダムは除く) Instalaciones de generación de energía hidroeléctrica (excluidas las represas) | しゅつりょくにじゅうきろわっとみまん 出力20kW未満 Potencia inferior a 20 kW |
| ないねんりょくはつでんせつび 内燃力発電設備 Equipos de generación de energía por combustión interna | しゅつりょくじゅうきろわっとみまん 出力10kW未満 Potencia inferior a 10 kW |
| スターリングエンジンはつでんせつび(さどうがすはふねんせいがすしよう) スターリングエンジン発電設備(作動ガスは不燃性ガス使用) Equipo de generación de energía mediante motor Stirling (que utiliza gas no inflamable como gas de trabajo). | しゅつりょくじゅうきろわっとみまん 出力10kW未満 Potencia inferior a 10 kW |
| ねんりょうでんちはつでんせつび(こうぶんしがたまたはこたいさんかぶつがた) 燃料電池発電設備(高分子型または固体酸化物型) Equipos de generación de energía mediante pilas de combustible (de tipo polímero o de óxido sólido) | しゅつりょくじゅうきろわっとみまん 出力10kW未満 Potencia inferior a 10 kW |
| ねんりょうでんちじどうしゃ(かていにきゅうでんするもの) 燃料電池自動車(家庭に給電するもの) Vehículos de pila de combustible (que suministran electricidad a los hogares) | しゅつりょくじゅうきろわっとみまん 出力10kW未満 Potencia inferior a 10 kW |
とくていでんきようひん
6.特定電気用品
でんせんるい(ていかくでんあつひゃくぼると~ろっぴゃくぼると)
電線類(定格電圧100V~600V)
ぜつえんでんせん(こうしょうだんめんせきひゃくへいほうみりめーとるいか)
絶縁電線(公称断面積100mm²以下)
(こうしょうだんめんせきひゃくへいほうみりめーとるいかおよびせんしんななほんいか)
キャブタイヤケーブル(公称断面積100mm²以下および線心7本以下)
(こうしょうだんめんせきにじゅうにへいほうみりめーとるいか.せんしんななほんいか)
ケーブル(公称断面積22mm²以下.線心7本以下)
コード
はいせんきぐ(ていかくでんあつひゃくぼると~さんびゃくぼると)
配線器具(定格電圧100V~300V)
おんどヒューズ
温度ヒューズ
つめつきヒューズ・くだがたヒューズ・そのたのほうそうヒューズ
つめ付きヒューズ・管形ヒューズ・その他の包装ヒューズ(1A~200A)
てんめつき(さんじゅうあんぺあいか)
点滅器(30A以下)
かいへいき・はいせんようしゃだんき・ろうでんしゃだんき(ひゃくあんぺあいか)
開閉器・配線用遮断器・漏電遮断器(100A以下)
タンブラースイッチ・フロートスイッチ・タイムスイッチ
さしこみせつぞくき
差込接続器
こがたたんそうへんあつき(ごひゃくぼるとあんぺあいか)
小形単相変圧器(500VA以下)
ほうでんとうようあんていき(ごひゃくわっといか)
放電灯用安定器(500W以下)
けいたいはつでんき
携帯発電機(30V~300V)
でんきべんざ
電気便座
でんきようひんのひょうききごう
電気用品の表記記号
とくていでんきようひん
特定電気用品
とくていでんきようひんいがいのでんきようひん
特定電気用品以外の電気用品
はいせんずきごういちらん
配線図記号一覧
Lista de símbolos de diagramas de cableado
めいしょ 名称 | ずきごう 図記号 | めいしょ 名称 | ずきごう 図記号 |
てんじょういんぺいはいせん 天井隠ぺい配線 | じゅでんてん・ひきこみぐち 受電点・引込口 | ![]() | |
ゆかいんぺいはいせん 床隠ぺい配線 | はくねつとう(てんじょうづけ) 白熱灯(天井付) | ![]() | |
ろしゅつはいせん 露出配線 | はくねつとう(かべづけ) 白熱灯(壁付) | ![]() | |
ちちゅうまいせつ・てんじょうふところないはいせん 地中埋設・天井ふところ内配線 | はくねつとう(ゆかづけ) 白熱灯(床付) | ![]() | |
ライティングダクト | ![]() | ペンダント | ![]() |
フロアダクト | ![]() | (てんじょうじかづけ) シーリング(天井直付) | ![]() |
ジャンクションボックス | ![]() | ひっかけ 引掛シーリング | ![]() ![]() |
きんぞく 金属ダクト | ![]() | シャンデリア | ![]() |
ケーブルラック | ![]() | (うめこみきぐ) ダウンライト(埋込器具) | ![]() |
たちあがり 立上り | ![]() | おくがいとう 屋外灯 | ![]() |
ひきさげ 引下げ | ![]() | けいこうとう(てんじょうづけ) 蛍光灯(天井付) | ![]() |
すどおし 素通し | ![]() | けいこうとう(かべづけ) 蛍光灯(壁付) | ![]() |
プルボックス | ![]() | けいこうとう(ゆかづけ) 蛍光灯(床付) | ![]() |
ジョイントボックス | ![]() | すいぎんとう 水銀灯 | ![]() |
ぶいぶいえふよう VVF用ジョイントボックス | ![]() | なとりうむとう ナトリウム灯 | ![]() |
せっちたんし 接地端子 | ![]() | めたるはらいどとう メタルハライド灯 | ![]() |
せっちきょく 接地極 | ![]() | ひじょうようしょうめい 非常用照明 | ![]() |
ゆうどうとう 誘導灯 | ![]() | かべづけこんせんと(いっぱんがた) 壁付コンセント(一般形) | ![]() |
かべづけこんせんと(わいどがた) 壁付コンセント(ワイド形) | ![]() | てんじょう 天井コンセント | ![]() |
ゆかめん 床面コンセント | ![]() | にじゅうゆかよう 二重床用コンセント | ![]() |
ふたくち 2口コンセント | ![]() | さんきょく 3極コンセント | ![]() |
ぬけどめがた 抜け止め形コンセント | ![]() | ひっかけがた 引掛形コンセント | ![]() |
せっちきょくつき 接地極付コンセント | ![]() | せっちたんしつき 接地端子付コンセント | ![]() |
せっちきょくつきせっちたんしつき 接地極付接地端子付コンセント | ![]() | ろうでんしゃだんきつき 漏電遮断器付コンセント | ![]() |
ぼううがた 防雨形コンセント | ![]() | ぼうばくがた 防爆形コンセント | ![]() |
いよう 医用コンセント | ![]() | ひじょうようこんせんと(しょうぼうほうによる) 非常用コンセント(消防法による) | ![]() |
てんめつき(たんきょくすいっち) 点滅器(単極スイッチ) | ![]() | にきょく 2極スイッチ | ![]() |
さんろ 3路スイッチ | ![]() | よんろ 4路スイッチ | ![]() |
プルスイッチ | いちひょうじとうないぞう 位置表示灯内蔵スイッチ | ||
かくにんひょうじとうないぞう 確認表示灯内蔵スイッチ | ![]() | (かくにんひょうじとう) パイロットランプ(確認表示灯) | |
ぼううがた 防雨形スイッチ | ぼうばくがた 防爆形スイッチ | ||
たいまつき タイマ付スイッチ | ![]() | ちえん 遅延スイッチ | ![]() |
ねつせんしきじどう 熱線式自動スイッチ | ねつせんしきじどうすいっちよう 熱線式自動スイッチ用センサ | ![]() | |
じどうてんめつき 自動点滅器 | ちょうこうき 調光器 | ![]() | |
リモコンスイッチ | リモコンセレクタスイッチ | ![]() | |
リモコンリレー | ![]() ![]() | はいでんばん 配電盤 | ![]() |
ぶんでんばん 分電盤 | ![]() | せいぎょばん(どうりょくようぶんでんばん) 制御盤(動力用分電盤) | ![]() |
かいへいき 開閉器 | ![]() | かいへいき(でんりゅうけいつき) 開閉器(電流計付) | ![]() |
はいせんようしゃだんき 配線用遮断器 | ![]() | モータブレーカ | ![]() |
ろうでんしゃだんき 漏電遮断器 | ![]() | ろうでんしゃだんき(かふかほごつき) 漏電遮断器(過負荷保護付) | ![]() |
でんじかいへいきようおし 電磁開閉器用押しボタン | ![]() | かくにんひょうじとうつきでんじかいへいきようおし 確認表示灯付電磁開閉器用押しボタン | ![]() |
あつりょく 圧力スイッチ | ![]() | フロートスイッチ | ![]() |
フロートレススイッチ | ![]() | タイムスイッチ | ![]() |
でんりょくりょうけい 電力量計 | ![]() | でんりょくりょうけい(はこいりまたはふーどつき) 電力量計(箱入りまたはフード付) | ![]() |
でんどうき 電動機 | ![]() | コンデンサ | ![]() |
でんねつき 電熱器 | ![]() | かんきせん(かべづけ) 換気扇(壁付) | ![]() |
かんきせん(てんじょうつき) 換気扇(天井付き) | ![]() | ルームエアコン | ![]() |
こがたへんあつき 小形変圧器 | ![]() | べるへんあつき ベル変圧器 | ![]() |
りもこんへんあつき リモコン変圧器 | ![]() | ねおんへんあつき ネオン変圧器 | ![]() |
けいこうとうようあんていき 蛍光灯用安定器 | ![]() | えいちあいでぃーとうようあんていき HID灯用安定器 | ![]() |
ふくごう 複合アウトレット | ![]() | でんりゅうせいげんき 電流制限器 | ![]() |
ろうでんけいほうき 漏電警報器 | ![]() | ろうでんかさいけいほうき 漏電火災警報器 | ![]() |
おし 押しボタン | ![]() | チャイム | ![]() |
ベル | ![]() | ひょうじき(ひょうじばん) 表示器(表示盤) | ![]() |
ブザー | ![]() |
かんるいのもじきごう
管類の文字記号
めいしょう 名称 | もじきごう 文字記号 | めいしょう 名称 | もじきごう 文字記号 |
はくどうでんせんかん 薄銅電線管 | なし | ごうせいじゅしかとうでんせんかん(たいねんせい) 合成樹脂製可とう電線管(耐燃性) | PF |
こうどうでんせんかん 厚銅電線管 | なし | ごうせいじゅしかとうでんせんかん(ひたいねんせい) 合成樹脂製可とう電線管(非耐燃性) | CD |
ねじなしでんせんかん ねじなし電線管 | E | たいしょうげきせいこうしつぽりえんかびにるでんせんかん 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル電線管 | HIVE |
にしゅきんぞくせいかとうでんせんかん 2種金属製可とう電線管 | F2 | なみつきこうしつごうせいじゅしかん 波付硬質合成樹脂管 | FEP |
こうしつぽりえんかびにるでんせんかん 硬質ポリ塩化ビニル電線管 | VE |
でんせんのりゃくごう
電線の略号
めいしょう 名称 | りゃくごう(さいこうきょようおんど) 略号(最高許容温度) | めいしょう 名称 | りゃくごう(さいこうきょようおんど) 略号(最高許容温度) |
ろっぴゃくぼるとびにるぜつえんでんせん 600Vビニル絶縁電線 | IV(60℃) | びにるぜつえんびにるしーすけーぶる(ひらがた) ビニル絶縁ビニルシースケーブル(平形) | VVF(60℃) |
ろっぴゃくぼるとにしゅびにるぜつえんでんせん 600V二種ビニル絶縁電線 | HIV(75℃) | びにるぜつえんびにるしーすけーぶる(まるがた) ビニル絶縁ビニルシースケーブル(丸形) | VVR(60℃) |
ろっぴゃくぼるとたいねんせいぽりえちれんぜつえんでんせん 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 | EM-IE(75℃) | ぽりえちれんぜつえんたいねんせいぽりえちれんしーすけーぶる(ひらがた) ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(平形) | EM-EEF(75℃) |
ろっぴゃくぼるとたいねんせいかきょうぽりえちれんぜつえんでんせん 600V耐燃性架橋ポリエチレン絶縁電線 | IC(90℃) | ぽりえちれんぜつえんたいねんせいぽりえちれんしーすけーぶる(まるがた) ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(丸形) | EM-EE(75℃) |
ろっぴゃくぼるとごむぜつえんでんせん 600Vゴム絶縁電線 | RB(75℃) | かきょうぽりえちれんぜつえんびにるしーすけーぶる 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル | CV(90℃) |
ひきこみようびにるぜつえんでんせん 引込用ビニル絶縁電線 | DV | かきょうぽりえちれんぜつえんたいねんせいぽりえちれんしーすけーぶる 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル | EM-CE(90℃) |
ひきこみようぽりえちれんぜつえんでんせん 引込用ポリエチレン絶縁電線 | EM-DE | むきぜつえん 無機絶縁ケーブル | れんぞくしようおんど MI(250℃)連続使用温度 |
おくがいようびにるぜつえんでんせん 屋外用ビニル絶縁電線 | OW | キャブタイヤケーブル | CT |
おくがいようぽりえちれんぜつえんでんせん 屋外用ポリエチレン絶縁電線 | EM-OE | ビニルキャブタイヤケーブル | VCT |
おくがいようかきょうぽりえちれんぜつえんでんせん 屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線 | OC |


































































































